Henry Ramos (라모스) Doosan Bears #4 | RF

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
183cm (6'0") / 97kg (213lbs)
Born
April 15, 1992 (32 years old)
Acquired
2022, KT Wiz (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary / Signing Bonus
$550,000 / $100,000
Team History
푸에르토리코 Alfonso Casta Martinez HS ➞ KT
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2024 Doosan .301 .339 .513 .852 30 127 113 17 34 8 2 4 26 2 0 9 13 58 1 0 0 5 0 .308 .000
2022 KT .250 .304 .417 .721 18 80 72 10 18 1 1 3 11 2 0 4 18 30 2 2 1 1 0 .100 .000
Career .281 .325 .476 .801 48 207 185 27 52 9 3 7 37 4 0 13 31 88 3 2

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2024-05-12 vs. KT 4 1 1 0 0 1 2 0 0 .250 .250 1.000 1.250 0 0 0
2024-05-12 vs. KT 3 3 2 1 1 0 1 1 0 .667 .750 1.667 2.417 0 0 0
2024-05-10 vs. KT 4 1 3 1 0 1 2 0 0 .750 .750 1.750 2.500 0 0 0
2024-05-09 @ Kiwoom 4 1 3 1 0 0 0 0 0 .750 .750 1.000 1.750 0 0 0
2024-05-08 @ Kiwoom 3 1 1 0 0 0 1 1 0 .333 .500 .333 .833 0 0 0
2024-05-07 @ Kiwoom 4 1 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2024-05-04 @ LG 3 0 1 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 1.000 0 0 0
2024-05-02 vs. Samsung 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2024-05-01 vs. Samsung 2 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .500 .000 .500 0 0 0
2024-04-30 vs. Samsung 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-04-28 @ Hanwha 6 0 1 1 0 0 0 0 0 .167 .167 .333 .500 0 0 0
2024-04-27 @ Hanwha 3 1 2 0 0 0 0 1 0 .667 .750 .667 1.417 0 0 0
2024-04-26 @ Hanwha 4 1 2 0 0 0 1 0 0 .500 .400 .500 .900 0 0 0
2024-04-25 vs. NC 4 1 2 0 0 1 4 0 0 .500 .500 1.250 1.750 1 0 0
2024-04-24 vs. NC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-04-23 vs. NC 4 1 2 0 0 1 2 0 0 .500 .500 1.250 1.750 0 0 0
2024-04-21 vs. Kiwoom 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-04-21 vs. Kiwoom 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 1
2024-04-19 vs. Kiwoom 5 2 3 1 0 0 4 0 0 .600 .500 .800 1.300 0 0 0
2024-04-04 @ SSG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-04-03 @ SSG 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 1 0 0
Show More